Tại các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng hay kể cả nhà ở, cửa kính được sử dụng rất nhiều để tạo sự thông thoáng và đem đến ánh sáng tự nhiên cho không gian.
Tuy nhiên, vật liệu kính lại có điểm hạn chế là không chắn được ánh mặt trời gây chói, cũng như không chống được nóng. Lúc này, phim cách nhiệt ra đời để giải quyết vấn đề này.
Hiện nay có rất nhiều thương hiệu phim cách nhiệt nhà kính trên thị trường, đa dạng cả về mẫu mã lẫn giá thành. Vậy phim cách nhiệt nhà kính loại nào tốt? Để giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa những sản phẩm chất lượng nhất, Gia Huy xin giới thiệu 5 mẫu phim cách nhiệt tốt nhất cho cửa kính để quý khách hàng tham khảo.
Phim cách nhiệt Hàn Quốc là dòng sản phẩm film cách nhiệt cao cấp hơn so với một số dòng dán kính cách nhiệt khác. Sản phẩm này có những ưu thế nổi bật như:
STT | Mã phim | Thông số kỹ thuật | Đơn giá (VNĐ/m2) | Thời gian bảo hành | |||||
Độ dày (Mil) | Độ xuyên sáng (%) | Độ phản gương (%) | Độ cản tia cực tím (%) | Độ ngăn tia hồng ngoại (%) | Tổng cản nhiệt (%) | ||||
1 | P70 | 2 | 65 | 08 | 99 | 100 | 70 | 990.000 | 10 năm |
2 | P20 | 2 | 18 | 08 | 100 | 95 | 90 | 790.000 | 10 năm |
3 | P5 | 2 | 06 | 08 | 100 | 90 | 90 | 710.000 | 10 năm |
4 | B30s | 3 | 35 | 08 | 100 | 90 | 85 | 790.000 | 10 năm |
5 | B15s | 3 | 22 | 08 | 100 | 85 | 85 | 790.000 | 10 năm |
6 | U70 | 2 | 70 | 10 | 100 | 85 | 65 | 700.000 | 10 năm |
7 | D80 | 2 | 80 | 08 | 99 | 85 | 65 | 700.000 | 10 năm |
8 | B60 | 3 | 55 | 08 | 99 | 99 | 70 | 550.000 | 10 năm |
9 | B30 | 3 | 30 | 08 | 99 | 99 | 90 | 550.000 | 10 năm |
10 | B20 | 3 | 25 | 08 | 99 | 95 | 87 | 550.000 | 10 năm |
11 | B15 | 3 | 15 | 08 | 99 | 99 | 92 | 550.000 | 10 năm |
12 | B5 | 3 | 05 | 08 | 99 | 99 | 97 | 550.000 | 10 năm |
13 | S30 | 2 | 35 | 08 | 99 | 90 | 85 | 500.000 | 10 năm |
14 | S20 | 2 | 20 | 08 | 99 | 90 | 90 | 500.000 | 10 năm |
15 | S15 | 2 | 15 | 08 | 99 | 95 | 90 | 500.000 | 10 năm |
16 | A75 | 2 | 80 | 10 | 99 | 80 | 60 | 400.000 | 7 năm |
17 | A30 | 1.5 | 30 | 08 | 99 | 83 | 80 | 400.000 | 7 năm |
18 | A20 | 1.5 | 20 | 08 | 99 | 83 | 85 | 400.000 | 7 năm |
19 | A5 | 1.5 | 08 | 08 | 99 | 95 | 90 | 400.000 | 7 năm |
20 | SF 4MIL | 4 | 90 | 08 | 99 | 10 | 0 | 250.000 | 3 năm |
21 | CX 15 | 1.8 | 20 | 08 | 99 | 60 | 70 | 250.000 | 3 năm |
22 | CX 05 | 1.8 | 8 | 08 | 99 | 75 | 80 | 250.000 | 3 năm |
23 | NR 10SG | 2 | 10 | 35 | 99 | 80 | 85 | 250.000 | 3 năm |
24 | NR SI 50 | 2 | 60 | 20 | 99 | 45 | 50 | 230.000 | 3 năm |
25 | NR SI 35 | 2 | 40 | 25 | 99 | 70 | 65 | 230.000 | 3 năm |
26 | NR SI 15 | 2 | 25 | 54 | 99 | 85 | 85 | 230.000 | 3 năm |
Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và chưa tính các chi phí phát sinh.
Để ra quyết định chọn phim cách nhiệt hiệu quả nhất, bạn cần xem xét một số tiêu chí sau:
Tiêu chí chọn phim cách nhiệt nhà kính giúp chống nắng, nóng hiệu quả
>> Xem thêm:
Nội thất Gia Huy là đơn vị uy tín hàng đầu thị trường, chuyên cung cấp và thi công film dán kính với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và tận tâm, Gia Huy luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm chất lượng nhất.
Gia Huy cung cấp đa dạng các loại phim dán kính, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng. Các loại phim dán kính mà chúng tôi cung cấp bao gồm phim dán kính ô tô, phim dán kính chống nắng cách nhiệt.
Dưới đây là một số dự án thi công tiêu biểu mà Gia Huy đã thực hiện. Mời quý bạn đọc tham khảo:
Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp, thi công dán phim cách nhiệt uy tín, chuyên nghiệp thì không thể bỏ qua Nội thất Gia Huy. Chúng tôi là một trong những đơn vị thi công dán phim cách nhiệt nhà kính Hàn Quốc hàng đầu. Hãy liên hệ ngay với Nội thất Gia Huy ngay hôm nay để nhận ưu đãi hấp dẫn trong tháng này.
Bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi phim cách nhiệt nhà kính loại nào tốt. Hy vọng các thông tin trong bài sẽ giúp ích cho quý khách hàng trong việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm. Liên hệ hotline 0818441998 - 0818441994 của Gia Huy để nhận tư vấn thêm nhiều mẫu khác và nhận khuyến mãi hấp dẫn ngay ngày hôm nay!